Yellow 2 CAS 60-11-7
| Matšoao a Kotsi | T - e chefo |
| Likhoutu tsa Kotsi | R25 – E chefo ha e koetsoe R40 - Bopaki bo fokolang ba phello ea kankere R68 – Kotsi e ka bang teng ya ditlamorao tse ke keng tsa etsollwa R45 – E ka baka mofetshe R23/24/25 – E na le chefo ka ho hema, ho kopana le letlalo le haeba e koetsoe. |
| Tlhaloso ea Tšireletseho | S36/37 - Apara liaparo tse loketseng tsa tšireletso le liatlana. S45 – Ha ho ka etsahala kotsi kapa ha o ikutlwa o sa phele hantle, batla keletso ya bongaka hanghang (bontsha leibole neng kapa neng ha ho kgoneha.) S53 - Qoba ho pepeseha - fumana litaelo tse khethehileng pele u li sebelisa. S22 - U se ke ua hema lerole. |
| Li-ID tsa UN | UN 2811 6.1/PG 3 |
| WGK Jeremane | 3 |
| RTECS | BX7350000 |
| TSCA | Ee |
| Khoutu ea HS | 29270000 |
| Sehlopha sa Likotsi | 6.1 |
| Sehlopha sa ho paka | III |
| Chefo | Acute oral LD50 bakeng sa litoeba 300 mg / kg, likhoto 200 mg / kg (e qotsitsoeng, RTECS, 1985). |
Selelekela
E ka ba joala ka joala, benzene, chloroform, ether, petroleum ether le mineral acid, e ke keng ea qhibiliha metsing.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







